在巫妖王之怒里,80级角色爆击、躲闪对敏捷的要求基本都是翻倍。以下表格是是70、80级职业1%爆击、1%躲闪所要求的敏捷。
1%爆击所需要的敏捷
| 职业 | 70级 | 80级 |
| 战士 | 30.03003003 | 62.5 |
| 圣骑士 | 24.81389578 | 52.08333333 |
| 猎人 | 40 | 83.33333333 |
| 盗贼 | 40 | 83.33333333 |
| 牧师 | 24.93765586 | 52.08333333 |
| 死亡骑士 | 30.03003003 | 62.5 |
| 萨满 | 40 | 83.33333333 |
| 法师 | 24.57002457 | 51.02040816 |
| 术士 | 24.27184466 | 50.50505051 |
| 德鲁伊 | 40 | 83.33333333 |
1%躲闪所需要的敏捷
| 职业 | 80级1%躲闪需求敏捷 | 基础躲闪 |
| 战士 | 73.52941176 | 3.463600 |
| 圣骑士 | 52.08333333 | 3.268500 |
| 猎人 | 75.18796992 | -5.450000 |
| 盗贼 | 41.49377593 | -0.590000 |
| 牧师 | 52.08333333 | 3.183000 |
| 死亡骑士 | 73.52941176 | 3.463600 |
| 萨满 | 52.08333333 | 1.675000 |
| 法师 | 51.28205128 | 3.457500 |
| 术士 | 52.08333333 | 2.035000 |
| 德鲁伊 | 41.66666667 | 4.951000 |
以下表格是60、70、80级对战斗等级换算为 1%的具体要求,打个比方,在60级1%命中需要10点命中等级,到了70级就要15.769命中等级才有1%的命中,而到了80级这个要求增加到了32.79。
| 属性 | 60级 | 70级 | 80级 |
| 专长(1% 躲闪/招架) | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 防御 | 1.5 | 2.365385056 | 4.918498039 |
| 韧性 | 25 | 39.42308044 | 81.97497559 |
| 躲闪 | 12 | 18.92307854 | 39.34798813 |
| 招架 | 15 | 23.65384674 | 49.18498611 |
| 格挡 | 5 | 7.884614944 | 16.39499474 |
| 命中 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 法术命中 | 8 | 12.61538506 | 26.23199272 |
| 爆击等 | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| 法术爆击 | 14 | 22.07692337 | 45.90598679 |
| 攻击速度 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 法术攻击速度 | 10 | 15.76923275 | 32.78998947 |
| 忽略目标护甲 | 4.69512177 | 7.40384579 | 15.39529991 |





|ooDD.net | Powered By Z-Blog |